动力电池是eVTOL/无人机的核心,需高能量密度+高倍率+高安全。宁德时代(凝聚态电池)、亿纬锂能、孚能科技(航空电池)是主力。
壁垒等级★★★★高能量密度+高倍率+航空安全+轻量化
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 宁德时代 300750.SZ | 电池龙头+凝聚态电池 | ~30% | ★★★★★ | eVTOL电池+凝聚态 | 电池全链 |
| 🥈 | 亿纬锂能 300014.SZ | 航空电池+动力电池 | ~15% | ★★★★ | eVTOL电池放量 | 电池 |
| 🥉 | 孚能科技 688567.SH | 软包电池+航空 | ~10% | ★★★ | 航空电池 | 电池 |
| 4 | 国轩高科 002074.SZ | 动力电池+低空布局 | ~8% | ★★★ | 低空电池 | 电池 |
| 5 | 欣旺达 300207.SZ | 消费电池+动力 | ~6% | ★★★ | 低空电池 | 电池 |
电机电控与飞控系统是低空飞行器的动力与大脑,卧龙电驱(航空电机)、汇川技术(电控)、飞控系统(纵横股份自研)是核心。
壁垒等级★★★★航空电机+飞控算法+电推进+适航
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 卧龙电驱 600580.SH | 航空电机+电驱动龙头 | ~20% | ★★★★ | eVTOL电机放量 | 电机+电驱 |
| 🥈 | 汇川技术 300124.SZ | 电控+伺服龙头 | ~15% | ★★★★ | 低空电控 | 电控+机器人 |
| 🥉 | 纵横股份 688070.SH | 工业无人机+飞控自研 | ~10% | ★★★ | 无人机+飞控 | 工业无人机 |
| 4 | 英搏尔 300681.SZ | 电驱系统 | ~6% | ★★ | 低空电驱 | 电驱 |
| 5 | 蓝海华腾 300484.SZ | 电控系统 | ~5% | ★★ | 低空电控 | 电控 |
工业无人机(巡检/测绘/物流/应急)是低空经济成熟应用,大疆(消费+工业垄断)、纵横股份(工业无人机)、中无人机/航天彩虹(军用无人机)是主力。
壁垒等级★★★★飞控+载荷+续航+行业应用
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 大疆创新 未上市 | 无人机全球垄断(消费+工业) | ~60% | ★★★★★ | 工业+低空应用 | 无人机全链 |
| 🥈 | 纵横股份 688070.SH | 工业无人机龙头(垂直起降) | ~8% | ★★★ | 工业无人机+低空 | 工业无人机 |
| 🥉 | 中无人机 688297.SH | 军用无人机(翼龙) | ~10% | ★★★★ | 军用+民用延伸 | 无人机 |
| 4 | 航天彩虹 002389.SZ | 军用无人机(彩虹) | ~8% | ★★★ | 军用+民用 | 无人机 |
| 5 | 观典防务 688287.SH | 工业无人机+禁毒 | ~5% | ★★ | 工业无人机 | 无人机 |
eVTOL(电动垂直起降飞行器)是低空经济核心赛道,亿航智能(EH216-S全球首个适航)、Joby/Archer(美股)、小鹏汇天/峰飞(国产)是主力。适航+商业化是焦点。
壁垒等级★★★★★适航认证+整机+自动驾驶+商业化
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 亿航智能 EH | EH216-S全球首个适航eVTOL | ~20% | ★★★★★ | 适航+商业化+海外 | eVTOL |
| 🥈 | Joby Aviation JOBY | eVTOL龙头(与丰田合作) | ~20% | ★★★★★ | FAA适航+商业化 | eVTOL |
| 🥉 | Archer Aviation ACHR | eVTOL(与Stellantis合作) | ~10% | ★★★★ | 适航+商业运营 | eVTOL |
| 4 | 小鹏汇天 未上市 | 飞行汽车(小鹏) | ~10% | ★★★ | 飞行汽车量产 | 飞行汽车 |
| 5 | 峰飞航空 未上市 | 国产eVTOL(货运+载人) | ~8% | ★★★ | eVTOL适航 | eVTOL |
低空空管系统与基础设施(空管平台、起降点、监管)是低空经济的“路和网”,莱斯信息(空管龙头)、四川九洲(空管设备)、深城交(低空规划)是主力。
壁垒等级★★★★空管系统+低空监管+起降基建+规划
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 莱斯信息 688631.SH | 民航空管龙头 | ~25% | ★★★★ | 低空空管+监管 | 空管系统 |
| 🥈 | 四川九洲 000801.SZ | 空管设备+军工 | ~15% | ★★★ | 低空空管设备 | 空管+军工 |
| 🥉 | 深城交 301091.SZ | 低空经济规划+智慧交通 | ~10% | ★★★ | 低空规划+运营 | 智慧交通 |
| 4 | 中科星图 688568.SH | 低空空域管理(GEOVIS) | ~8% | ★★★ | 低空空管 | 数字地球 |
| 5 | 华设集团 603018.SH | 低空基建设计 | ~6% | ★★ | 低空基建 | 工程设计 |
低空通信(5G-A)、导航(北斗高精定位)、感知(雷达/探测)是低空安全的保障,中兴通讯(低空通信)、华测导航/北斗星通(高精定位)是主力。
壁垒等级★★★★5G-A低空覆盖+高精定位+探测感知
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 中兴通讯 000063.SZ | 5G-A低空通信 | ~20% | ★★★★ | 低空通信网络 | 通信设备 |
| 🥈 | 华测导航 300627.SZ | 高精定位龙头 | ~15% | ★★★★ | 低空+高精定位 | 高精定位 |
| 🥉 | 北斗星通 002151.SZ | 北斗芯片+定位 | ~12% | ★★★ | 低空定位 | 北斗+定位 |
| 4 | 四川九洲 000801.SZ | 低空探测雷达 | ~10% | ★★★ | 低空探测 | 空管+雷达 |
| 5 | 纳睿雷达 688522.SH | 相控阵雷达 | ~8% | ★★★ | 低空探测雷达 | 雷达 |
低空运营(通航、物流、游览)是低空经济变现环节,中信海直(通航运营龙头)、顺丰(无人机物流)、美团(无人机外卖)是主力。
壁垒等级★★★运营资质+场景+网络+商业化
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 中信海直 000099.SZ | 通航运营龙头 | ~25% | ★★★ | 低空运营+eVTOL | 通航运营 |
| 🥈 | 顺丰控股 002352.SZ | 无人机物流(丰翼) | ~20% | ★★★ | 低空物流网络 | 物流+低空 |
| 🥉 | 美团 3690.HK | 无人机外卖配送 | ~15% | ★★★ | 无人机配送 | 外卖+低空 |
| 4 | 京东 9618.HK | 无人机物流 | ~8% | ★★ | 低空物流 | 电商+物流 |
| 5 | 亿航智能 EH | eVTOL运营 | ~10% | ★★★★ | 空中游览运营 | eVTOL运营 |
低空经济应用场景(巡检/测绘/应急/农业/物流)是落地需求,农业植保、电力巡检、应急救援是成熟场景,物流/载人是增量。
壁垒等级★★★场景需求+解决方案+规模复制
🏭 TOP5 公司
| 公司 | 核心业务 | 份额 | 壁垒 | 5-10年增长空间 | 第二增长曲线 |
|---|
| 🥇 | 大疆创新 未上市 | 全场景无人机应用 | ~40% | ★★★★★ | 全场景+低空 | 无人机应用 |
| 🥈 | 纵横股份 688070.SH | 工业巡检/测绘 | ~10% | ★★★ | 工业应用 | 工业无人机 |
| 🥉 | 航天彩虹 002389.SZ | 军用+应急 | ~10% | ★★★ | 军民融合 | 无人机 |
| 4 | 极飞科技 未上市 | 农业无人机 | ~8% | ★★★ | 农业植保 | 农业无人机 |
| 5 | 顺丰控股 002352.SZ | 低空物流场景 | ~10% | ★★★ | 低空物流 | 物流 |
💰 投资分析 · 四象限选股
基于整机、适航进展与基础设施的全景选股
护城河最深 · 10年维度确定性最高
🥇 大疆创新未上市无人机全球垄断,低空经济的绝对龙头。
🥈 亿航智能EH全球首个适航eVTOL,商业化先发优势。
🥉 莱斯信息688631.SH民航空管龙头,低空空管基础设施的卖水人。
TAM扩张最快 · 新节点持续进入
🥇 Joby AviationJOBYeVTOL美股龙头,FAA适航+商业化弹性最大。
🥈 卧龙电驱600580.SH航空电机龙头,eVTOL核心零部件弹性。
🥉 深城交301091.SZ低空经济规划,低空基建弹性大。
技术领先 · 国产替代政策红利
🥇 莱斯信息688631.SH空管龙头,低空空管系统核心受益。
🥉 中信海直000099.SZ通航运营龙头,低空运营卡位。
低基数 + 强制国产化 + 产能扩张
🥇 纵横股份688070.SH工业无人机龙头,低空应用弹性。
🥈 深城交301091.SZ低空规划+运营,弹性大。
🥉 四川九洲000801.SZ空管设备+低空探测,弹性。
🔴 卡脖子 Top 5
- 适航认证 — eVTOL适航认证周期长
- 航空电池 — 高能量密度航空电池待突破
- 空管系统 — 低空空管技术体系待建立
- 低空通信 — 5G-A低空覆盖待完善
- 飞控系统 — 高可靠飞控依赖积累
🟢 国产突破 Top 5
- 适航eVTOL — 亿航EH216-S全球首个
- 无人机 — 大疆全球垄断
- 凝聚态电池 — 宁德时代航空电池
- 低空空管 — 莱斯信息国产领先
- 高精定位 — 华测导航低空定位
🔮 2026趋势
- 适航加速 — 更多eVTOL获适航认证
- 商业化运营 — 空中游览/载人商业化
- 低空物流 — 无人机物流网络扩张
- 空管建设 — 低空空管系统大规模建设
- 政策支持 — 低空经济政策持续加码
💼 投资组合建议
- 稳健型 — 大疆+莱斯信息+宁德时代,龙头+基建
- 成长型 — 亿航+Joby+卧龙电驱,整机+零部件
- 运营型 — 中信海直+顺丰+美团,运营场景
- 主题型 — 纵横股份+深城交+四川九洲,弹性